15266.50 漲跌值:-4.500 漲跌比:-0.03% 交易時間:2025-09-20 9:19:00 |
品種 | 材質 | 規格 | 今日參(can)考(kao)價 |
不銹(xiu)鋼(gang)無縫管 | TP304 | 32*10 | 18.00 |
不銹(xiu)鋼無縫管 | TP321 | 141*9.5 | 21.20 |
不銹(xiu)鋼無縫管 | TP304 | 23*6 | 17.30 |
不銹鋼無縫(feng)管 | TP304 | 24*3 | 17.40 |
不(bu)銹(xiu)鋼無縫管 | TP304 | 30*10 | 17.00 |
不銹鋼無縫(feng)管 | TP304 | 30*3.5 | 15.80 |
不銹鋼(gang)無(wu)縫管(guan) | TP304 | 27*5 | 16.00 |
不銹鋼(gang)無縫管 | TP304 | 25*4.5 | 16.00 |
不銹鋼無(wu)縫管 | TP304 | 32*3 | 15.70 |
不銹鋼(gang)無縫管 | TP304 | 32*2.5 | 15.80 |
不銹鋼無縫(feng)管 | TP304 | 32*2 | 16.50 |
不銹(xiu)鋼(gang)無縫管 | TP304 | 30*5 | 15.40 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4.5 | 15.80 |
不(bu)銹鋼(gang)無縫管 | TP304 | 30*4 | 15.80 |
不銹(xiu)鋼無(wu)縫管 | TP304 | 28*3.5 | 16.00 |
不銹鋼無縫管(guan) | TP304 | 28*2.5 | 16.30 |
不銹鋼(gang)無縫(feng)管 | TP304 | 27*6 | 16.00 |
不銹鋼無縫管(guan) | TP304 | 27*3.5 | 16.01 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2.5 | 16.30 |
不銹(xiu)鋼無縫(feng)管(guan) | TP304 | 27*2 | 16.08 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*5 | 16.00 |
不銹鋼無縫管(guan) | TP304 | 25*4 | 16.00 |
不銹鋼無縫(feng)管(guan) | TP304 | 25*1.5 | 19.20 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*3 | 16.50 |
不(bu)銹鋼無縫(feng)管(guan) | TP304 | 21*2 | 17.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*4 | 17.90 |
不銹(xiu)鋼無縫管 | TP304 | 18*3.5 | 16.70 |
不銹鋼(gang)無縫管 | TP304 | 18*1.5 | 21.30 |
不銹(xiu)鋼(gang)無縫管(guan) | TP304 | 16*3 | 18.00 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2.5 | 18.10 |
不銹鋼無(wu)縫管 | TP304 | 16*2 | 18.20 |
不銹鋼無縫管 | TP316L | 80*2 | 32.56 |
不銹鋼無縫管(guan) | TP321 | 89*8 | 17.00 |
不銹鋼無縫(feng)管(guan) | TP304L | 60*5 | 15.30 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*3 | 17.20 |
不銹鋼無縫(feng)管 | TP304 | 25*7 | 16.80 |
不銹鋼無(wu)縫管 | TP304 | 30*3 | 15.80 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*2 | 16.60 |
不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*1.5 | 18.50 |
不銹鋼無縫管(guan) | TP304 | 28*5 | 16.20 |
不銹鋼無(wu)縫管(guan) | TP304 | 28*4.5 | 16.01 |
不銹(xiu)鋼無(wu)縫管 | TP304 | 28*4 | 16.01 |
不(bu)銹鋼無縫管 | TP304 | 25*3 | 16.00 |
不銹鋼無縫(feng)管 | TP304 | 25*2 | 16.80 |
不銹鋼(gang)無縫管 | TP304 | 20*3.5 | 17.00 |
不銹鋼無縫管(guan) | TP304 | 20*3 | 16.60 |
不銹鋼(gang)無縫管 | TP304 | 20*2 | 17.30 |
不銹鋼(gang)無縫管(guan) | TP304 | 18*4 | 17.10 |
不銹鋼(gang)無縫(feng)管 | TP304 | 18*3 | 17.30 |
不(bu)銹鋼無縫管 | TP304 | 18*2.5 | 17.30 |
![]() |
![]() |